| ALÜMİNYUM BRONZLARI / WROUGHT ALUMINIUM BRONZES | ||||||
| DIN EN 12163/12167/12420/12451/1652/1653 | ||||||
| Malzeme Kodu/Material Code | Benzer Kodlar/Comparable Specs. | Kimyasal İçerik/Chemical Comp. (% ) – Cu:kalan/rest | d (g/cm3) | |||
| CuAl5As | CW300G | DIN665, C60800UNS | Al:4,0-6,5 | As:0,1-0,4 | 8,2 | |
| CuAl7Si2 | CW302G | C64200UNS | Al:6,3-7,6 | Si:1,5-2,2 | 7,7 | |
| CuAl8Fe3 | CW303G | DIN17665, C61400UNS | Al:6,5-8,5 | Fe:1,5-3,5 | 7,7 | |
| CuAl8 | 2.0920 | DIN17665, C61000UNS | Al:7,0-9,0 | 7,7 | ||
| CuAl9Mn2 | 2.0960 | DIN17665 | Al:8,0-10,0 | Mn:1,5-3,0 | 7,5 | |
| CuAl9Ni3Fe2 | CW304G | DIN17665 | Al:8,0-9,5 | Ni:2,0-4,0 | Fe:1,0-3,0 | 7,4 |
| CuAl10Fe3Mn2 | CW306G | DIN17665, C62300, C62500UNS | Al:8,0-9,5 | Ni:2,0-4,0 | Fe:1,0-3,0 | 7,6 |
| CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | DIN17665, C63200, C63000UNS | Al:8,5-11,0 | Ni:4,0-6,0 | Fe:3,0-5,0 | 7,6 |
| CuAl11Ni6Fe6 | CW308G | DIN17665 | Al:10,5-12,5 | Ni:5,0-7,0 | Fe:5,0-7,0 | 7,4 |
