| ÖZEL ÜRETİM ALÜMİNYUM BRONZLARI (DÖKÜM) / SPECIALTY CAST ALUMINIUM BRONZES | ||||||
| APAK Kodu | Yakl. Sertlik | Yakl. Kimyasal İçerik – Cu:kalan | Yakl. Çekme Muk. | Yakl. Akma Muk. | Yakl. Uzama | Yakl.Isıl İlet. |
| APAK Code | Approx.Hardness | App.Chem.Comp. – Cu:rest | App.Tensile Str. | App.Yield Str. | App.Elongation | App.Thermal Cond. |
| APAK | HB10/30 | % | Rm Mpa | Rp0,2 Mpa | A5% | W/m.K |
| APAK-150 | 150 | Al:6,5 Fe:2,5 Sn:0,25 | 550 | 280 | 40 | 55 |
| APAK-190 | 190 | Al:10,5 Fe:3,5 | 720 | 360 | 14 | 65 |
| APAK-320 | 320 | Al:13,1 Fe:3,5 Mn:2,0 | 720 | 430 | 0,5 | 40 |
| APAK-360 | 360 | Al:14,1 Fe:4,5 Mn:2,0 Co:1,0 | min.500 | min.500 | 0 | 35 |
| APAK-420 | 420 | Al:14,1 Fe:4,5 Mn:2,0 Co:2,0 | min.440 | min.440 | 0 | 35 |
| APAK290Ni | 290 | Al:10,5 Fe:4,8 Mn:1,5 Ni:5,0 | 1000 | 790 | 8 | 40 |
